OFFERTE GOMME AUTO: Pneumatici INVERNALI 2020
MODELLO |
IMPIEGO |
PREZZO |
---|---|---|
Michelin Alpin 6 | INVERNALE | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Alpin 5 SUV | INVERNALE | |
Dunlop Winter Response 2 | INVERNALE | |
Kleber Krisalp HP3 | INVERNALE | |
Michelin Alpin 6 | INVERNALE | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Alpin 5 SUV | INVERNALE | |
Pirelli Cinturato Winter | INVERNALE | |
Continental WinterContact TS860 | INVERNALE | |
Michelin Alpin 6 | INVERNALE | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Alpin 5 SUV | INVERNALE | |
Hankook Winter icept RS2 W452 | INVERNALE | |
Michelin Alpin A4 | INVERNALE | |
Michelin Alpin 6 | INVERNALE | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Alpin 5 SUV | INVERNALE | |
Falken Eurowinter HS01 | INVERNALE | |
Vredestein Snowtrac 5 | INVERNALE | |
Michelin Alpin 6 | INVERNALE | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Alpin 5 SUV | INVERNALE | |
Goodyear Ultragrip 9 | INVERNALE | |
Nokian WR D4 | INVERNALE |
Le immagini del primo Gran Premio di Formula 1 2013 svoltosi questa mattina sul circuito Australiano. Vince Raikkonen davanti alla Ferrari di Fernando Alonso e la Red Bull di Sebastian Vettel. Quarto posto per l’altro ferrarista Massa. Per leggere tutte le News Clicca qui: NEWS Formula 1 2013