MODELLO | VALUTAZIONE TCS | PREZZO |
---|---|---|
Continental PremiumContact 7 | ★★★★ | |
Michelin Primacy 4+ | ★★★★ | |
Kumho Ecsta HS52 | ★★★★ | |
Debica Presto UHP 2 | ★★★ | |
Dunlop Sport Maxx RT2 | ★★★ | |
Bridgestone Turanza 6 | ★★★ | |
Fulda SportControl 2 | ★★★ | |
Hankook Ventus Prime4 | ★★★ | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 | ★★★ | |
Falken Ziex ZE 310 EcoRun | ★★★ | |
Nexen Tire N’Fera Primus | ★★★ | |
Goodride Solmax 1 | ★★★ | |
Linglong Sport Master | ★★★ |
Il Touring Club Svizzero ha testato 16 pneumatici quattro stagioni, valutandoli sia in condizioni estive con temperature dell’asfalto di 50°C, sia su strade innevate.
Il test ha evidenziato che gli pneumatici quattro stagioni offrono un compromesso accettabile per chi percorre meno di 25.000 km all’anno.
Per la prima volta, un modello ha ottenuto la valutazione “molto consigliato”: il Goodyear Vector 4Seasons Gen-3. Altri sei modelli sono stati giudicati “consigliati” e sette “consigliati con riserva”, mentre due pneumatici non sono stati raccomandati.
# | Anteprima | Prodotto | Voto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PIRELLI 215/60 R 16 XL TL 99H ICE ZERO ASIMMETRICO BSW M+S 3PMSF NORDIC COMPOUND Pneumatici... | 171,64 EUR | Acquista su Amazon | ||
2 | PNEUMATICO INVERNALE Malatesta 205/55 R16 91 V PKW pneumatici M + S auto auto Winter | 45,78 EUR | Acquista su Amazon | ||
3 | HANKOOK 185/65 R15 88T WINTER I*CEPT RS3 W462 | 68,91 EUR | Acquista su Amazon |
I criteri del test sono suddivisi in sicurezza di guida e bilancio ambientale, includendo prestazioni su asciutto, bagnato e neve, oltre a chilometraggio, efficienza, rumorosità e sostenibilità.
Tutti i pneumatici testati possiedono il simbolo Three-Peak-Mountain Snowflake, riconosciuto come idoneo per l’uso invernale in Svizzera e nei paesi dell’UE
Gommeblog.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News.
Se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie: RESTA AGGIORNATO/A QUI