OFFERTE GOMME AUTO: Pneumatici INVERNALI 2020
MODELLO | IMPIEGO | PREZZO |
---|---|---|
Michelin Alpin 6 | INVERNALE | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Alpin 5 SUV | INVERNALE | |
Dunlop Winter Response 2 | INVERNALE | |
Kleber Krisalp HP3 | INVERNALE | |
Michelin Alpin 6 | INVERNALE | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Alpin 5 SUV | INVERNALE | |
Pirelli Cinturato Winter | INVERNALE | |
Continental WinterContact TS860 | INVERNALE | |
Michelin Alpin 6 | INVERNALE | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Alpin 5 SUV | INVERNALE | |
Hankook Winter icept RS2 W452 | INVERNALE | |
Michelin Alpin A4 | INVERNALE | |
Michelin Alpin 6 | INVERNALE | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Alpin 5 SUV | INVERNALE | |
Falken Eurowinter HS01 | INVERNALE | |
Vredestein Snowtrac 5 | INVERNALE | |
Michelin Alpin 6 | INVERNALE | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Alpin 5 SUV | INVERNALE | |
Goodyear Ultragrip 9 | INVERNALE | |
Nokian WR D4 | INVERNALE |
E’ stato il maltempo atteso dalle previsioni dei meteorologi il vero protagonista della terza e conclusiva sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia, interrotta a pochi giri dal via da un breve ma violento temporale che ha costretto la totalità dello schieramento a riguadagnare la via dei box e tornare in pista con coperture da bagnato. Della Lotus di Romain Grosjean il miglior risultato (1.26.929) tra i tempi registrati sull’asciutto, davanti alle F138 di Fernando Alonso (1.27.00) e Felipe Massa (1.27.241).
[Not a valid template]Solo una manciata di giri all’attivo per i ferraristi sul tracciato semi-permanente di Melbourne: ad attenderli il decisivo appuntamento con le qualifiche determinanti l’ordine di partenza della gara in programma domani alle 17 ora locale.
Fonte: Ferrari