OFFERTE GOMME AUTO: Pneumatici INVERNALI 2020
MODELLO | IMPIEGO | PREZZO |
---|---|---|
Michelin Alpin 6 | INVERNALE | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Alpin 5 SUV | INVERNALE | |
Dunlop Winter Response 2 | INVERNALE | |
Kleber Krisalp HP3 | INVERNALE | |
Michelin Alpin 6 | INVERNALE | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Alpin 5 SUV | INVERNALE | |
Pirelli Cinturato Winter | INVERNALE | |
Continental WinterContact TS860 | INVERNALE | |
Michelin Alpin 6 | INVERNALE | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Alpin 5 SUV | INVERNALE | |
Hankook Winter icept RS2 W452 | INVERNALE | |
Michelin Alpin A4 | INVERNALE | |
Michelin Alpin 6 | INVERNALE | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Alpin 5 SUV | INVERNALE | |
Falken Eurowinter HS01 | INVERNALE | |
Vredestein Snowtrac 5 | INVERNALE | |
Michelin Alpin 6 | INVERNALE | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Alpin 5 SUV | INVERNALE | |
Goodyear Ultragrip 9 | INVERNALE | |
Nokian WR D4 | INVERNALE |
Felipe Massa: “Sono state due sessioni positive sotto tutti i punti di vista, anche se siamo consapevoli del fatto che ci aspetta ancora molto lavoro sia in questo weekend che per tutta la stagione che abbiamo davanti. Nella seconda sessione quando sono uscito con le gomme Supersoft qualcosa non ha funzionato correttamente con il KERS e questo mi ha fatto perdere tempo, negandomi la possibilità di fare un giro migliore. Non sono rimasto sorpreso dalle prestazioni registrate dagli avversari, mi aspettavo una Red Bull competitiva fin da subito.”
Fonte: Ferrari