OFFERTE GOMME AUTO: Pneumatici INVERNALI 2020
MODELLO | IMPIEGO | PREZZO |
---|---|---|
Michelin Alpin 6 | INVERNALE | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Alpin 5 SUV | INVERNALE | |
Dunlop Winter Response 2 | INVERNALE | |
Kleber Krisalp HP3 | INVERNALE | |
Michelin Alpin 6 | INVERNALE | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Alpin 5 SUV | INVERNALE | |
Pirelli Cinturato Winter | INVERNALE | |
Continental WinterContact TS860 | INVERNALE | |
Michelin Alpin 6 | INVERNALE | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Alpin 5 SUV | INVERNALE | |
Hankook Winter icept RS2 W452 | INVERNALE | |
Michelin Alpin A4 | INVERNALE | |
Michelin Alpin 6 | INVERNALE | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Alpin 5 SUV | INVERNALE | |
Falken Eurowinter HS01 | INVERNALE | |
Vredestein Snowtrac 5 | INVERNALE | |
Michelin Alpin 6 | INVERNALE | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Alpin 5 SUV | INVERNALE | |
Goodyear Ultragrip 9 | INVERNALE | |
Nokian WR D4 | INVERNALE |
Pat Fry: “Questa mattina abbiamo lavorato sulla valutazione di diverse configurazioni aerodinamiche e sull’assetto, mentre nel pomeriggio ci siamo dedicati principalmente al confronto tra i due tipi di mescola, fattore decisivo per il prosieguo del weekend. Ne è emerso un degrado particolarmente accentuato, che però rientrava nelle nostre aspettative e in quelle della Pirelli. Con entrambi i piloti abbiamo completato i programmi di lavoro previsti per oggi, anche se abbiamo avuto un guasto al KERS sulla macchina di Felipe durante il suo run con le Supersoft nel secondo turno di libere. Ora è necessario analizzare con molta attenzione i dati raccolti, in particolare per quanto riguarda le serie più lunghe di giri. Ci aspetta tanto lavoro e una lunga serata per prepararci nel modo migliore alle qualifiche di domani.”
Fonte: Ferrari