OFFERTE GOMME AUTO: Pneumatici INVERNALI 2020
MODELLO | IMPIEGO | PREZZO |
---|---|---|
Michelin Alpin 6 | INVERNALE | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Alpin 5 SUV | INVERNALE | |
Dunlop Winter Response 2 | INVERNALE | |
Kleber Krisalp HP3 | INVERNALE | |
Michelin Alpin 6 | INVERNALE | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Alpin 5 SUV | INVERNALE | |
Pirelli Cinturato Winter | INVERNALE | |
Continental WinterContact TS860 | INVERNALE | |
Michelin Alpin 6 | INVERNALE | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Alpin 5 SUV | INVERNALE | |
Hankook Winter icept RS2 W452 | INVERNALE | |
Michelin Alpin A4 | INVERNALE | |
Michelin Alpin 6 | INVERNALE | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Alpin 5 SUV | INVERNALE | |
Falken Eurowinter HS01 | INVERNALE | |
Vredestein Snowtrac 5 | INVERNALE | |
Michelin Alpin 6 | INVERNALE | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Alpin 5 SUV | INVERNALE | |
Goodyear Ultragrip 9 | INVERNALE | |
Nokian WR D4 | INVERNALE |
Mentre il campionato del mondo Rally testa equipaggi, auto, gomme e piloti a Monaco, il campione del mondo Sébastien Loeb si trova in una posizione di comando alla testa della classifica del Rally di Montecarlo. Dietro di lui, Petter Solberg e Dani Sordo hanno iniziato la giornata nel bel mezzo di una intensa battaglia per la seconda posizione. Tuttavia, la scelta delle gomme si è dimostrata ancora una volta decisiva; mentre infatti Loeb pur non avendo dominato nessuna delle 3 tappe è riuscito ugualmente a portare il proprio vantaggio in classifica generale a 2’12”4.
Dietro Loeb troviamo lo spagnolo Dani Sordo, mentre la terza posizione è occupata dal norvegese Petter Solberg che, a causa di una scelta completamente sbagliata delle gomme adesso sente il fiato sul collo di Mikko Hirvonen che si porta a soli 23” Il pilota Ford ha infatti scelto pneumatici da asciutto che, dopo avergli concesso la vittoria nella prima speciale del giorno, si sono successivamente rivelati una scelta sbagliata a causa del fondo umido scivoloso. Altresì Solberg, durante la terza prova ha accusato un problema al cerchio in lega che gli ha fatto perdere minuti preziosi.
[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ah29DHNK4zk#!’]