MODELLO | VALUTAZIONE TCS | PREZZO |
---|---|---|
CONTINENTAL SPORTCONTACT 7 | ★★★★ | |
BRIDGESTONE POTENZA SPORT | ★★★★ | |
MICHELIN PILOT SPORT 5 | ★★★★ | |
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 | ★★★★ | |
VREDESTEIN ULTRAC PRO | ★★★★ | |
YOКОHAMA ADVAN SPORT V107 | ★★★★ | |
FIRESTONE FIREHAWK SPORT | ★★★★ | |
FALKEN AZENIS FK520 | ★★★★ | |
DUNLOP SPORT MAXX RT 2 | ★★★★ | |
NEXEN N'FERA SPORT | ★★★★ | |
TOYO PROXES SPORT 2 | ★★★★ |
Le Migliori 10 Auto e i Migliori 10 Pneumatici che hanno segnato i migliori tempi sulla fantastica e difficilissima pista del Nurburgring
1 – Porsche 911 GT2 RS MR (2018) = 6:40.3 | GOMME Michelin Pilot Sport Cup 2 ‘N2’
2 – Lamborghini Aventador LP 770-4 Superveloce Jota (2018) = 6:44.97 | GOMME Pirelli P Zero Corsa
3 – Porsche 911 GT2 RS (991.2) (2017) = 6:47.25 | GOMME Michelin Pilot Sport Cup 2 ‘N2’
4 – Radical SR8 LM (2009) = 6:48.29 | GOMME Dunlop Direzza DZ03
5 – Lamborghini Huracán LP 640-4 Performante (2017) = 6:52.01 | GOMME Pirelli Trofeo R
6 – Radical SR8 (2005) = 6:55 | GOMME Dunlop Direzza DZ03
7 – Porsche 911 GT3 RS (991.2) (2018) = 6:56.4 | GOMME Michelin Pilot Sport Cup 2 ‘N0’
8 – Porsche 918 Spyder (2013) = 6:57 | GOMME Michelin Pilot Sport Cup 2 ‘N0’
9 – Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce (2015) = 6:59.73 | GOMME Pirelli P Zero Corsa
10 – Dodge Viper ACR (2017) = 7:01.3 | GOMME Kumho Ecsta V720 ACR
Gommeblog.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News.
Se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie: RESTA AGGIORNATO/A QUI
# | Preview | Product | Rating | Price | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Tamoil 9581 Olio per Auto SINT 10W40 B-D Lt.4 | 27,20 EUR | Acquista su Amazon | |
2 |
|
GROUPOIL Lubrificanti SAE 10W-40 ACEA A3/B4 5x1L- Olio motore semi-sintetico multifunzionale a base... | 29,90 EUR | Acquista su Amazon | |
3 |
|
CASTROL EDGE 5W-30 LL, olio motore, 4L |
39,88 EUR |
Acquista su Amazon |