News Auto

TOP 10 Record Nurburgring: Auto e Gomme da Record [VIDEO]

PEUMATICI INVERNALI: i Migliori Prezzi su Amazon - TEST TCS 2024 MODELLI "MOLTO CONSIGLIATO"

MODELLO

VALUTAZIONE TCS

PREZZO

CONTINENTAL WINTERCONTACT TS870 ★★★★

Mostra Prezzo

GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 ★★★★

Mostra Prezzo

MICHELIN ALPIN 6 ★★★★

Mostra Prezzo

DUNLOP WINTER SPORT 5 ★★★★

Mostra Prezzo

VREDESTEIN WINTRAC PRO ★★★★

Mostra Prezzo


Le Migliori 10 Auto e i Migliori 10 Pneumatici che hanno segnato i migliori tempi sulla fantastica e difficilissima pista del Nurburgring

1 – Porsche 911 GT2 RS MR (2018) = 6:40.3 | GOMME Michelin Pilot Sport Cup 2 ‘N2’

2 – Lamborghini Aventador LP 770-4 Superveloce Jota (2018) = 6:44.97 | GOMME Pirelli P Zero Corsa

3 – Porsche 911 GT2 RS (991.2) (2017) = 6:47.25 | GOMME Michelin Pilot Sport Cup 2 ‘N2’

4 – Radical SR8 LM (2009) = 6:48.29 | GOMME Dunlop Direzza DZ03

5 – Lamborghini Huracán LP 640-4 Performante (2017) = 6:52.01 | GOMME Pirelli Trofeo R

6 – Radical SR8 (2005) = 6:55 | GOMME Dunlop Direzza DZ03

7 – Porsche 911 GT3 RS (991.2) (2018) = 6:56.4 | GOMME Michelin Pilot Sport Cup 2 ‘N0’

8 – Porsche 918 Spyder (2013) = 6:57 | GOMME Michelin Pilot Sport Cup 2 ‘N0’

9 – Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce (2015) = 6:59.73 | GOMME Pirelli P Zero Corsa

10 – Dodge Viper ACR (2017) = 7:01.3 | GOMME Kumho Ecsta V720 ACR

Gommeblog.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News.

Se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie: RESTA AGGIORNATO/A QUI