MODELLO | VALUTAZIONE TCS | PREZZO |
---|---|---|
Continental PremiumContact 7 | ★★★★ | |
Michelin Primacy 4+ | ★★★★ | |
Kumho Ecsta HS52 | ★★★★ | |
Debica Presto UHP 2 | ★★★ | |
Dunlop Sport Maxx RT2 | ★★★ | |
Bridgestone Turanza 6 | ★★★ | |
Fulda SportControl 2 | ★★★ | |
Hankook Ventus Prime4 | ★★★ | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 | ★★★ | |
Falken Ziex ZE 310 EcoRun | ★★★ | |
Nexen Tire N’Fera Primus | ★★★ | |
Goodride Solmax 1 | ★★★ | |
Linglong Sport Master | ★★★ |
Pneumatici Bridgestone Potenza S001, cerchi in lega da 20 pollici, assetto ribassato e 562 CV: queste sono le caratteristiche dell’elaborazione EDO Competition per glorificare la “vecchia” M5 Touring. Denominata Dark Edition questo Tuning BMW presenta un nuovo scarico, un filtro aria più sportivo ed una centralina rimappata in grado di far guadagnare al potente V10 BMW ulteriori 55 CV, cavalli che permettono alla Touring di scattare da 0 a 100 km/h in appena 4.2 secondi e raggiungere la velocità massima (autolimitata) di 305 km/h.
# | Anteprima | Prodotto | Voto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PIRELLI 215/60 R 16 XL TL 99H ICE ZERO ASIMMETRICO BSW M+S 3PMSF NORDIC COMPOUND Pneumatici... | 173,00 EUR | Acquista su Amazon | ||
2 | PNEUMATICO INVERNALE Malatesta 205/55 R16 91 V PKW pneumatici M + S auto auto Winter | 45,44 EUR | Acquista su Amazon | ||
3 | HANKOOK 185/65 R15 88T WINTER I*CEPT RS3 W462 | 65,22 EUR | Acquista su Amazon |
Gommeblog.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News.
Se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie: RESTA AGGIORNATO/A QUI