MODELLO | IMPIEGO | PREZZO |
---|---|---|
Michelin Primacy 4 | ESTIVO | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Sport 4 SUV | ESTIVO | |
Bridgestone Turanza T005 | ESTIVO | |
Goodyear Efficient Grip Performance | ESTIVO | |
Michelin Primacy 4 | ESTIVO | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Sport 4 SUV | ESTIVO | |
Firestone Roadhawk | ESTIVO | |
Hankook Kinergy Eco 2 | ESTIVO | |
Michelin Primacy 4 | ESTIVO | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Sport 4 SUV | ESTIVO | |
Kumho Ecowing ES01 | ESTIVO | |
Pirelli Cinturato P1 Verde | ESTIVO |
Toyo Proxes R1R, sono pneumatici Ultra High Performance destinati a prestazioni estreme. R1R garantiscono massima trazione sia in condizioni di asfalto asciutto,sia in condizioni di fondo bagnato. Pensati e progettati per tutti gli automobilisti amanti delle prestazioni estreme, i pneumatici auto Toyo Proxes R1R sono caratterizzati da un battistrada a freccia (molto aggressivo) in grado di fornire le massime performance anche in condizioni di bagnato. L’ampia impronta a terra inoltre (superficie di contatto a suolo) assicura maneggevolezza e precisione di guida a tutte le andature, persino le più elevate; i pneumatici R1R derivano infatti da anni di estenuante esperienza on-track e di ingegneria, consentono prestazioni oltre i limiti normali di guida. L’aggressivo disegno del battistrada, la larga impronta a terra, assicurano una guida fluida e dinamica su tutte le tipologie di percorso.
#
Anteprima
Prodotto
Voto
Prezzo
1
Pirelli P-Zero XL FSL - 255/40R18 99Y - Pneumatico Estivo
164,08 EUR
Acquista su Amazon
2
Gomme Kleber Dynaxer hp4 205 55 R17 95V TL Estivi per Auto
106,66 EUR
Acquista su Amazon
3
Hankook Ventus S1 evo2 K117A FR - 245/45R19 98W - Pneumatico Estivo
163,10 EUR
Acquista su Amazon
Misure Toyo Proxes R1R
Dimensioni Diametro Cod. vel.
195/55 R15 85V R1R
205/55 R16 91V R1R
195/50 R15 82V R1R
205/50 R15 86V R1R
205/50 R16 87V R1R
225/50 R16 92V R1R
225/45 R15 87W R1R
205/45 R16 83W R1R
225/45 R16 89W R1R
215/45 R17 87W R1R
225/45 R17 91W R1R
235/45 R17 94W R1R
245/45 R17 95W R1R
235/40 R17 90W R1R
245/40 R17 91W R1R
255/40 R17 94W R1R
275/40 R17 98W R1R
225/40 R18 88W R1R
245/40 R18 93W R1R
245/35 R17 91W R1R
255/35 R18 90W R1R
265/35 R18 93W R1R
Una domanda che difficilmente troverà risposta, la percorrenza media (tanto per avere un riferimento) di un pneumatico così.