MODELLO | VALUTAZIONE TCS | PREZZO |
---|---|---|
Continental PremiumContact 7 | ★★★★ | |
Michelin Primacy 4+ | ★★★★ | |
Kumho Ecsta HS52 | ★★★★ | |
Debica Presto UHP 2 | ★★★ | |
Dunlop Sport Maxx RT2 | ★★★ | |
Bridgestone Turanza 6 | ★★★ | |
Fulda SportControl 2 | ★★★ | |
Hankook Ventus Prime4 | ★★★ | |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 | ★★★ | |
Falken Ziex ZE 310 EcoRun | ★★★ | |
Nexen Tire N’Fera Primus | ★★★ | |
Goodride Solmax 1 | ★★★ | |
Linglong Sport Master | ★★★ |
Marangoni Retreading Systems annuncia un aumento dei prezzi in tutti i mercati europei, del Medioriente e Africa per l’intera gamma di materiali per la ricostruzione, conseguente al rincaro dei prezzi delle principali materie prime, in particolare della gomma naturale. L’incremento, che avrà decorrenza dal 15 febbraio, sarà circa del 10% per i prodotti standard e del 15% per i prodotti high performance ad alto contenuto di gomma naturale.
# | Anteprima | Prodotto | Voto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PIRELLI 215/60 R 16 XL TL 99H ICE ZERO ASIMMETRICO BSW M+S 3PMSF NORDIC COMPOUND Pneumatici... | 173,00 EUR | Acquista su Amazon | ||
2 | PNEUMATICO INVERNALE Malatesta 205/55 R16 91 V PKW pneumatici M + S auto auto Winter | 45,44 EUR | Acquista su Amazon | ||
3 | HANKOOK 185/65 R15 88T WINTER I*CEPT RS3 W462 | 65,22 EUR | Acquista su Amazon |
Gommeblog.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News.
Se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie: RESTA AGGIORNATO/A QUI