MODELLO | IMPIEGO | PREZZO |
---|---|---|
Michelin Primacy 4 | ESTIVO | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Sport 4 SUV | ESTIVO | |
Bridgestone Turanza T005 | ESTIVO | |
Goodyear Efficient Grip Performance | ESTIVO | |
Michelin Primacy 4 | ESTIVO | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Sport 4 SUV | ESTIVO | |
Firestone Roadhawk | ESTIVO | |
Hankook Kinergy Eco 2 | ESTIVO | |
Michelin Primacy 4 | ESTIVO | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Sport 4 SUV | ESTIVO | |
Kumho Ecowing ES01 | ESTIVO | |
Pirelli Cinturato P1 Verde | ESTIVO |
Le immagini del primo Gran Premio di Formula 1 2013 svoltosi questa mattina sul circuito Australiano. Vince Raikkonen davanti alla Ferrari di Fernando Alonso e la Red Bull di Sebastian Vettel. Quarto posto per l’altro ferrarista Massa. Per leggere tutte le News Clicca qui: NEWS Formula 1 2013
#
Anteprima
Prodotto
Voto
Prezzo
1
Pirelli P-Zero XL FSL - 255/40R18 99Y - Pneumatico Estivo
164,08 EUR
Acquista su Amazon
2
Gomme Kleber Dynaxer hp4 205 55 R17 95V TL Estivi per Auto
106,66 EUR
Acquista su Amazon
3
Hankook Ventus S1 evo2 K117A FR - 245/45R19 98W - Pneumatico Estivo
163,10 EUR
Acquista su Amazon