MODELLO | IMPIEGO | PREZZO |
---|---|---|
Michelin Primacy 4 | ESTIVO | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Sport 4 SUV | ESTIVO | |
Bridgestone Turanza T005 | ESTIVO | |
Goodyear Efficient Grip Performance | ESTIVO | |
Michelin Primacy 4 | ESTIVO | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Sport 4 SUV | ESTIVO | |
Firestone Roadhawk | ESTIVO | |
Hankook Kinergy Eco 2 | ESTIVO | |
Michelin Primacy 4 | ESTIVO | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Sport 4 SUV | ESTIVO | |
Kumho Ecowing ES01 | ESTIVO | |
Pirelli Cinturato P1 Verde | ESTIVO |
Le immagini del primo Gran Premio di Formula 1 2013 svoltosi questa mattina sul circuito Australiano. Vince Raikkonen davanti alla Ferrari di Fernando Alonso e la Red Bull di Sebastian Vettel. Quarto posto per l’altro ferrarista Massa. Per leggere tutte le News Clicca qui: NEWS Formula 1 2013
#
Anteprima
Prodotto
Voto
Prezzo
1
Pirelli Cinturato P7 - 205/55R16 91V - Pneumatico Estivo
62,86 EUR
Acquista su Amazon
2
Michelin Pilot Super Sport XL FSL - 225/40R18 92Y - Pneumatico Estivo
129,58 EUR
Acquista su Amazon
3
Continental SportContact 6 XL FR - 255/40R20 101Y - Pneumatico Estivo
202,03 EUR
Acquista su Amazon