OFFERTE GOMME AUTO: Pneumatici INVERNALI 2020
MODELLO |
IMPIEGO |
PREZZO |
---|---|---|
Michelin Alpin 6 | INVERNALE | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Alpin 5 SUV | INVERNALE | |
Dunlop Winter Response 2 | INVERNALE | |
Kleber Krisalp HP3 | INVERNALE | |
Michelin Alpin 6 | INVERNALE | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Alpin 5 SUV | INVERNALE | |
Pirelli Cinturato Winter | INVERNALE | |
Continental WinterContact TS860 | INVERNALE | |
Michelin Alpin 6 | INVERNALE | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Alpin 5 SUV | INVERNALE | |
Hankook Winter icept RS2 W452 | INVERNALE | |
Michelin Alpin A4 | INVERNALE | |
Michelin Alpin 6 | INVERNALE | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Alpin 5 SUV | INVERNALE | |
Falken Eurowinter HS01 | INVERNALE | |
Vredestein Snowtrac 5 | INVERNALE | |
Michelin Alpin 6 | INVERNALE | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Alpin 5 SUV | INVERNALE | |
Goodyear Ultragrip 9 | INVERNALE | |
Nokian WR D4 | INVERNALE |
Gomme Auto: le Recensioni ed i Test marca per marca. Come vanno e come si comportano i pneumatici che guidiamo tutti i giorni. Durata, Consumo, Grip, Aderenza e Frenata su bagnato e asciutto e Comfort di marcia. Sfoglia le Recensioni per Marca.
Cerca per le Recensioni per Marca | ||||
Apollo | Avon | Barum | BF Goodrich | Bridgestone |
Continental | Cooper Tires | Curier | Daewoo | Dunlop |
Falken | Fate | Firestone | Fulda | General Tire |
Good Ride | Goodyear | GT Radial | Hankook | Kelly |
Kingstar | Kleber | Kristall | Kormoran | Kumho |
Marangoni | Mastercraft | Matador | Maxxis | Michelin |
Minerva | Nankang | Nexen | Nokian | Pirelli |
Roadstone | Sava | Semperit | Silverstone | Sime |
Sonar | Stunner | Toyo | Uniroyal | Vredestein |
Yokohama | ||||
Torna alla pagina Principale | Recensioni Gomme |