Trova la Migliore Offerta Gomme Invernali e 4 Stagioni su Gommadiretto.it
 
Il fuoristrada è la vostra passione ma avete paura di rovinare le gomme? General Grabber AT2 risolve tutti i vostri problemi: forte su asfalto, sterrato e soprattutto in fuoristrada: costituito da una mescola estremamente resistente a usura e tagli progettata particolarmente per questo particolare impiego. Il battistrada, con cinque solchi longitudinali staccati da energici tasselli, offre una tenuta sicura e una misurata rumorosità, progettato per permettere al Grabber AT2 la massima trazione sempre e ovunque. Il comportamento di guida è stabilizzato grazie alle nervature rinforzate del profilo, nervature che garantiscono durata specialmente nella zona della spalla e negli angoli dei tasselli, zone maggiormente soggette ad usura. Gli incavi, profondi ben 13.5 mm, ma, grazie alla nuova mescola è stata alzata notevolmente la resistenza contro tagli, scalfitture, strappi e tutti gli eventuali danni generati da spigoli è sporgenze appuntite.

Grabber AT2 è formato da una carcassa ulteriormente rinforzata: due cinture d’acciaio larghe come il pneumatico aumentano la resistenza alle rotture, permettendo nel contempo un migliore confort di guida. Il battistrada largo e dalla forma squadrata, si presenta con un look estremamente imponente ed aggressivo; non sono però solamente doti estetiche, anzi tutt’altro: la stabilità di guida su strada e fuoristrada, ed una migliore trasmissione delle forze frenanti sono garantite.
Grabber AT2, prodotto da General Tire (società che fa parte di Continental USA) è prodotto nelle misure:
| 27X8.50R14LT | 95Q | LT265/75R16 | 123/120Q | 
| 30X9.50R15LT | 104S | LT285/75R16 | 122/119Q | 
| 31X10.50R15LT | 109S | LT295/75R16 | 123/120Q | 
| 33X12.50R15LT | 108S | LT315/75R16 | 121Q | 
| 35X12.50R15LT | 113Q | LT235/85R16 | 120/116S | 
| 225/70R15 | 100S | 255/65R17 | 110S | 
| 255/70R15 | 108S | 255/65R17 | 110H | 
| 265/70R15 | 112S | 265/65R17 | 112S | 
| 205/75R15 | 97T | 265/65R17 | 112T | 
| 215/75R15 | 100S | 245/70R17 | 110S | 
| 225/75R15 | 102S | 255/70R17 | 112S | 
| 235/75R15 | 109S | LT265/70R17 | 121/118Q | 
| LT235/75R15 | 104/101S | 265/70R17 | 115S | 
| 215/65R16 | 98T | LT235/80R17 | 120/117Q | 
| 255/65R16 | 109T | 255/55R18 | 109H | 
| 215/70R16 | 100T | 255/60R18 | 112H | 
| 235/70R16 | 106T | LT285/60R18 | 122/119Q | 
| 245/70R16 | 107T | LT275/65R18 | 123/120Q | 
| 255/70R16 | 111S | 275/65R18 | 116S | 
| 265/70R16 | 112T | 265/70R18 | 116S | 
| LT305/70R16 | 118/115Q | LT275/70R18 | 125/122Q | 
| 225/75R16 | 108S | 305/50R20 | 120T | 
| LT245/75R16 | 120/116S | 
 | 
 | 
Fonte: General Tire
Gommeblog.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News.
Se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie: RESTA AGGIORNATO/A QUI
| # | Preview | Product | Rating | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Castrol EDGE 5W-30 LL Olio Motore, 4L | 39,88 EUR | Acquista su Amazon | |
| 2 |   | Magneti Marelli Lubrificante auto sintetico olio motore 5W-30 4lt | 30,72 EUR | Acquista su Amazon | |
| 3 |   | Rhutten, Olio Motore 10W40, Auto, Semi Sintetico, Benzina, Diesel, Gpl, Auto Ibride, 4L | 28,41 EUR | Acquista su Amazon | 
 
 
                     
                     
                     
 
