OFFERTE GOMME AUTO: Pneumatici ESTIVI 2021
MODELLO | IMPIEGO | PREZZO |
---|---|---|
Michelin Primacy 4 | ESTIVO | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Sport 4 SUV | ESTIVO | |
Bridgestone Turanza T005 | ESTIVO | |
Goodyear Efficient Grip Performance | ESTIVO | |
Michelin Primacy 4 | ESTIVO | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Sport 4 SUV | ESTIVO | |
Firestone Roadhawk | ESTIVO | |
Hankook Kinergy Eco 2 | ESTIVO | |
Michelin Primacy 4 | ESTIVO | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Sport 4 SUV | ESTIVO | |
Kumho Ecowing ES01 | ESTIVO | |
Pirelli Cinturato P1 Verde | ESTIVO |
Con questo tempo la Mercedes C63 AMG Coupé Black Series, gommata con pneumatici Dunlop Sport Maxx M0, si colloca tra Porsche Carrera S (7:44) e BMW M3 GTS (7:48). Oltre al tempo sul giro, la Mercedes C63 AMG Coupé Black Series fa segnare un ottimo tempo sullo scatto da 0 a 200 km/h, solo 13,9 secondi; a titolo di promemoria ricordiamo che la Mercedes C63 AMG Coupé Black Series è alimentata da un motore 6,3 litri V8 in grado di erogare 510 CV e 457 Nm di coppia. Per le caratteristiche complete ti consiglio il Report completo su Performance e Tecnica della nuova Mercedes C63 AMG Coupé Black Series