OFFERTE GOMME AUTO: Pneumatici INVERNALI 2020
MODELLO | IMPIEGO | PREZZO |
---|---|---|
Michelin Alpin 6 | INVERNALE | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Alpin 5 SUV | INVERNALE | |
Dunlop Winter Response 2 | INVERNALE | |
Kleber Krisalp HP3 | INVERNALE | |
Michelin Alpin 6 | INVERNALE | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Alpin 5 SUV | INVERNALE | |
Pirelli Cinturato Winter | INVERNALE | |
Continental WinterContact TS860 | INVERNALE | |
Michelin Alpin 6 | INVERNALE | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Alpin 5 SUV | INVERNALE | |
Hankook Winter icept RS2 W452 | INVERNALE | |
Michelin Alpin A4 | INVERNALE | |
Michelin Alpin 6 | INVERNALE | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Alpin 5 SUV | INVERNALE | |
Falken Eurowinter HS01 | INVERNALE | |
Vredestein Snowtrac 5 | INVERNALE | |
Michelin Alpin 6 | INVERNALE | |
Michelin CrossClimate+ | ALL-SEASON | |
Michelin Pilot Alpin 5 SUV | INVERNALE | |
Goodyear Ultragrip 9 | INVERNALE | |
Nokian WR D4 | INVERNALE |
Lewis Hamilton e Sergio Perez penalizzati di 3 posizioni: i piloti infatti hanno realizzato il loro miglior tempo durante l’esposizione della bandiera gialla durante la prima sessione di prove libere. La bandiera infatti era stata esposta dai commissari a causa della presenza a bordo pista della Williams di Pastor Maldonado, Williams rimasta bloccata per problemi al propulsore. Questa penalità implica che Hamilton al massimo potrà partire dalla 4° posizione nella gara di domenica (nel caso riesca ad ottenere nelle prove ufficiali la pole position).